序号 | 姓名 | 证件编号 | 工作单位 | 执法范围 | 执法领域 |
1 | 孙 三 | 18050012001 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
2 | 阮宏敏 | 18050012002 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
3 | 杨辉雅 | 18050012003 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
4 | 罗文波 | 18050012004 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
5 | 杨 轩 | 18050012005 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
6 | 周 瑛 | 18050012006 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
7 | 丁国辉 | 18050012007 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
8 | 何迎锋 | 18050012008 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
9 | 朱学成 | 18050012009 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
10 | 刘莉萍 | 18050012014 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
11 | 王海鸿 | 18050012015 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
12 | 刘春涛 | 18050012016 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
13 | 邓星彪 | 18050012017 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
14 | 姚萍萍 | 18050012018 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
15 | 蒋智慧 | 18050012019 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
16 | 唐塨 | 18050012020 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
17 | 李思睿 | 18050012021 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
18 | 刘文平 | 18050012022 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
19 | 龚 慧 | 18050012023 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
20 | 曾春霞 | 18050012024 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
21 | 吕龙山 | 18050012025 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
22 | 李 霞 | 18050012026 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
23 | 申仕能 | 18050012027 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
24 | 赵荣礼 | 18050012028 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
25 | 陈 伟 | 18050012029 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
26 | 覃勇杰 | 18050012030 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
27 | 姜晏清 | 18050012031 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
28 | 孙海忠 | 18050012032 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
29 | 覃合军 | 18050012033 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
30 | 唐海琴 | 18050012034 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
31 | 周 锋 | 18050012035 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
32 | 袁平平 | 18050012036 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
33 | 姜远晗 | 18050012038 | 博彩平台 | 全市 | 财政 |
扫一扫在手机打开当前页